



| タイプ | 寸法(cm) | 広さ | 賃料 | 敷金 |
|---|---|---|---|---|
| 4D 倉庫 | 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | |||
| 6D | 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 |
| 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 | |
| 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 | |
| 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 | |
| 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 | |
| 93x225x230 | 1.98㎡ | 7,700円 | 7,000円 |




| タイプ | 寸法(cm) | 広さ | 賃料 | 敷金 |
|---|---|---|---|---|
| 1D | 225x590x230 | 13.86㎡ | 35,000円 | 31,818円 |
| 2D | 220x295x230 | 6.6㎡ | 22,000円 | 20,000円 |
| 220x295x230 | 6.6㎡ | 22,000円 | 20,000円 | |
| 4D 倉庫 | 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 4D バイクガレージ | 144x225x230 | 3.3㎡ | 16,500円 | 15,000円 |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 16,500円 | 15,000円 | |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 16,500円 | 15,000円 | |
| 144x225x230 | 3.3㎡ | 16,500円 | 15,000円 | |
| 5D | 112x220x230 | 2.47㎡ | 8,800円 | 8,000円 |
| 112x220x230 | 2.47㎡ | 8,800円 | 8,000円 | |
| 112x220x230 | 2.47㎡ | 8,800円 | 8,000円 | |
| 112x220x230 | 2.47㎡ | 8,800円 | 8,000円 | |
| 112x220x230 | 2.47㎡ | 8,800円 | 8,000円 |




| タイプ | 寸法(cm) | 広さ | 賃料 | 敷金 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | 193×225×230 | 4.62㎡ | 16,500円 | 15,000円 |
| 193×225×230 | 4.62㎡ | 16,500円 | 15,000円 | |
| 193×225×230 | 4.62㎡ | 16,500円 | 15,000円 | |
| 4D 倉庫 | 144×225×230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 |
| 144×225×230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 144×225×230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 | |
| 144×225×230 | 3.3㎡ | 11,000円 | 10,000円 |